Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 470 | 360 | 1253889 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 360 | 174765 |
![]() |
0 | 0 | 349 | 343 | 1079124 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 5 | 23 | 58554 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 5 | 34 | 48871 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 4 | 18 | 66378 |
2025-01-04 | 0 | 0 | 2 | 17 | 55715 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 8 | 18 | 34431 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 7 | 20 | 30877 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 6 | 28 | 62843 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 3 | 26 | 11727 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 7 | 22 | 24162 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 9 | 23 | 54637 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 12 | 17 | 52452 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 11 | 24 | 37088 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 6 | 21 | 19437 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 6 | 24 | 8525 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 13 | 20 | 2816 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 12 | 31 | 4551 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 13 | 25 | 21132 |
2025-01-18 | 0 | 0 | 9 | 14 | 28861 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 9 | 15 | 49808 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 10 | 13 | 46641 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 13 | 12 | 32315 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34917 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 26 | 50 | 51837 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 53345 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 16 | 21 | 49804 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 21 | 19 | 55321 |
2025-01-27 | 0 | 0 | 9 | 36 | 43052 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 21 | 20 | 11459 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 24 | 19 | 9262 |
2025-01-30 | 0 | 0 | 17 | 200 | 9482 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 12 | 343 | 8824 |
![]() |
0 | 0 | 3485 | 366 | 6932851 |
![]() |
0 | 0 | 209 | 178 | 1123155 |
![]() |
0 | 0 | 208 | 219 | 418500 |
![]() |
0 | 0 | 351 | 142 | 963568 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 9 | 26 | 5567 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 10 | 36 | 34001 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 11 | 38 | 51906 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 7 | 37 | 28874 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 12 | 35 | 19883 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 9 | 35 | 39049 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 11 | 36 | 30826 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 16 | 41 | 21881 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 8 | 26 | 4422 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 14 | 37 | 24158 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 13 | 33 | 30370 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 9 | 41 | 18047 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 7 | 42 | 32280 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 14 | 35 | 16952 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 11 | 34 | 35156 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 13 | 36 | 35378 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 14 | 43 | 37777 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 14 | 46 | 48251 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 11 | 39 | 44486 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 9 | 39 | 48628 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 13 | 33 | 50028 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 24 | 31 | 20690 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 11 | 35 | 34305 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 7 | 40 | 51999 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 10 | 58 | 43622 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 11 | 142 | 42265 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 13 | 57 | 37443 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 6 | 49 | 23990 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 15 | 48 | 20391 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 10 | 39 | 20305 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 9 | 34 | 10638 |
![]() |
0 | 0 | 260 | 67 | 73272 |
![]() |
0 | 0 | 320 | 259 | 339932 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 11 | 231 | 4677 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 11 | 177 | 3259 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 12 | 133 | 4400 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 9 | 226 | 5079 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 5 | 129 | 4160 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 11 | 118 | 4619 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 7 | 116 | 3788 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 12 | 61 | 5137 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 11 | 183 | 3411 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 6 | 115 | 3944 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 12 | 201 | 4262 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 12 | 259 | 7055 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 11 | 252 | 6374 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 11 | 123 | 4418 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 11 | 244 | 6809 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 9 | 156 | 22636 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 14 | 110 | 9364 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 5 | 235 | 10048 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 7 | 144 | 19618 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 20 | 242 | 10767 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 12 | 138 | 20127 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 11 | 136 | 43446 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 9 | 146 | 34037 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 12 | 145 | 23121 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 9 | 121 | 33700 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 8 | 147 | 14153 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 5 | 251 | 11385 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 13 | 250 | 9684 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 13 | 51 | 2254 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 8 | 39 | 1995 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 13 | 69 | 2205 |
![]() |
0 | 0 | 175 | 110 | 141563 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 5 | 29 | 3132 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 7 | 25 | 3250 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3005 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2363 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1982 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1805 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1925 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1322 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 10 | 37 | 3227 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 5 | 27 | 2880 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 8 | 45 | 5699 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5201 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 7 | 40 | 6873 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1045 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2777 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 7 | 20 | 4623 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1996 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1868 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2321 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 10 | 25 | 3932 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2726 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 4 | 26 | 2253 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 6 | 69 | 5066 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 3 | 100 | 12417 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 4 | 37 | 5749 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 6 | 31 | 8419 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 5 | 44 | 8211 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 6 | 49 | 11141 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 8 | 67 | 9426 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 7 | 104 | 10097 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 10 | 110 | 4832 |
![]() |
0 | 0 | 207 | 99 | 154778 |
![]() |
0 | 0 | 307 | 214 | 324755 |
![]() |
0 | 0 | 325 | 366 | 3150784 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 13 | 25 | 1950 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 9 | 31 | 2162 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 12 | 57 | 2909 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 11 | 29 | 4169 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 2 | 44 | 32763 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 15 | 65 | 114377 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 15 | 109 | 148767 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 4 | 153 | 242709 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 11 | 202 | 301622 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 5 | 265 | 347378 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 5 | 284 | 481252 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 15 | 215 | 499128 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 11 | 252 | 303061 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 8 | 366 | 517563 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 5 | 59 | 19335 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 13 | 39 | 13533 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 15 | 39 | 6492 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 21 | 39 | 6367 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 11 | 77 | 11425 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 13 | 70 | 9321 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 9 | 51 | 3475 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 13 | 44 | 2660 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 10 | 43 | 3740 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 15 | 58 | 6494 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 8 | 80 | 7931 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 13 | 88 | 11569 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 12 | 110 | 11011 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 16 | 139 | 14487 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 4 | 217 | 17733 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 11 | 152 | 5401 |
![]() |
0 | 0 | 445 | 81 | 107796 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 13 | 58 | 3694 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 16 | 31 | 2387 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1475 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 12 | 63 | 2509 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2105 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 12 | 22 | 1559 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 16 | 19 | 1599 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1956 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 13 | 20 | 2127 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 13 | 22 | 3419 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 17 | 20 | 1640 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1824 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 14 | 65 | 2741 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 15 | 45 | 2472 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 20 | 34 | 2920 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 18 | 36 | 3464 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 15 | 24 | 2540 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 16 | 44 | 2001 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 17 | 20 | 34854 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1776 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1777 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 19 | 23 | 1765 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2212 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 14 | 37 | 2160 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 19 | 25 | 1923 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 11 | 44 | 1748 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 16 | 49 | 2306 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 16 | 72 | 3651 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 14 | 81 | 5927 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 13 | 39 | 3038 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 15 | 37 | 2227 |
![]() |
0 | 0 | 420 | 38 | 80661 |
![]() |
0 | 0 | 258 | 60 | 54087 |
![]() |
0 | 0 | 5886 | 232 | 1618443 |
![]() |
0 | 0 | 289 | 213 | 64369 |
![]() |
0 | 0 | 288 | 34 | 89138 |
![]() |
0 | 0 | 285 | 45 | 118229 |
![]() |
0 | 0 | 432 | 47 | 90468 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2297 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2854 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 16 | 19 | 1875 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2648 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 17 | 22 | 3009 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 12 | 39 | 2439 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 16 | 47 | 3848 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 17 | 20 | 3070 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 18 | 26 | 3206 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 15 | 24 | 2046 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 7 | 34 | 3135 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 22 | 29 | 3597 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 20 | 21 | 2402 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 11 | 25 | 3564 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 16 | 23 | 3528 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2232 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 14 | 21 | 3465 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 13 | 25 | 2614 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1846 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 12 | 29 | 3119 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 12 | 27 | 4138 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 18 | 31 | 3564 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 12 | 22 | 3621 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 20 | 29 | 2445 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 16 | 22 | 2921 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 13 | 26 | 3627 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2633 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2394 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 6 | 28 | 4003 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 7 | 20 | 4328 |
![]() |
0 | 0 | 421 | 47 | 194030 |
![]() |
0 | 0 | 371 | 47 | 142220 |
![]() |
0 | 0 | 295 | 26 | 93292 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 15 | 20 | 2064 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 13 | 26 | 3494 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 9 | 21 | 2211 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2400 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 13 | 24 | 3986 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 7 | 23 | 3145 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 11 | 21 | 3543 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2137 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 7 | 20 | 5994 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3194 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2418 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1907 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1679 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 6 | 22 | 4207 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 10 | 23 | 4697 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 13 | 22 | 8162 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 7 | 17 | 5799 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 7 | 25 | 3759 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1783 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1532 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 7 | 24 | 3074 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2299 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 12 | 25 | 4726 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 14 | 25 | 1907 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 11 | 25 | 2459 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1830 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 27 | 16 | 1865 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 12 | 24 | 2689 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1169 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 12 | 23 | 3163 |
![]() |
0 | 0 | 452 | 46 | 160180 |
![]() |
0 | 0 | 600 | 39 | 111941 |
![]() |
0 | 0 | 926 | 48 | 235977 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 37 | 25 | 4812 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 24 | 25 | 4654 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 29 | 23 | 4877 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 31 | 20 | 4593 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 34 | 27 | 5021 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 40 | 30 | 5648 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 53 | 25 | 6775 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 54 | 26 | 7556 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 29 | 28 | 7305 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 33 | 29 | 8311 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 24 | 29 | 5966 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 25 | 26 | 6986 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 26 | 29 | 6511 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 33 | 24 | 6540 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 33 | 28 | 6717 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 20 | 26 | 7462 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 36 | 27 | 12337 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 18 | 39 | 18923 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 25 | 24 | 20011 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 26 | 30 | 6866 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 38 | 33 | 31551 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 27 | 32 | 6706 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 43 | 48 | 6817 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 54 | 27 | 6524 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3801 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 24 | 18 | 4139 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 18 | 32 | 4243 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 17 | 20 | 4871 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 13 | 19 | 3398 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2676 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 19 | 22 | 3380 |
![]() |
0 | 0 | 765 | 54 | 170570 |
![]() |
0 | 0 | 762 | 232 | 148029 |
![]() |
0 | 0 | 8582 | 68 | 1404876 |
![]() |
0 | 0 | 635 | 44 | 182980 |
![]() |
0 | 0 | 636 | 33 | 95641 |
![]() |
0 | 0 | 505 | 32 | 55013 |
![]() |
0 | 0 | 461 | 28 | 100717 |
![]() |
0 | 0 | 529 | 34 | 94729 |
![]() |
0 | 0 | 855 | 29 | 116760 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 17 | 27 | 3799 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 32 | 21 | 3742 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 23 | 20 | 4590 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 32 | 18 | 4243 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 22 | 16 | 3931 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 21 | 23 | 2470 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 18 | 19 | 3524 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 34 | 20 | 4481 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 32 | 19 | 6112 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 26 | 19 | 3432 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 27 | 17 | 2877 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 34 | 23 | 4339 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 35 | 29 | 3864 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 27 | 20 | 3021 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 27 | 26 | 3242 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 27 | 19 | 4382 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4489 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 30 | 18 | 3086 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 26 | 18 | 3841 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 44 | 17 | 3965 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 28 | 24 | 5497 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 28 | 17 | 3293 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 31 | 17 | 2880 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 16 | 19 | 2714 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 27 | 19 | 2735 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 35 | 15 | 2729 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2483 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 28 | 21 | 3438 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 33 | 16 | 2860 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 24 | 20 | 7895 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2806 |
![]() |
0 | 0 | 882 | 68 | 163632 |
![]() |
0 | 0 | 884 | 33 | 141438 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 23 | 17 | 3511 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4027 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 26 | 29 | 6837 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 18 | 17 | 4979 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 27 | 19 | 3800 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 46 | 28 | 5166 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 38 | 13 | 4068 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 26 | 20 | 4835 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 28 | 22 | 3803 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 14 | 20 | 4003 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 31 | 17 | 4122 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 28 | 19 | 3996 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 14 | 18 | 2695 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 29 | 13 | 3757 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 23 | 26 | 3889 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 24 | 19 | 3745 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4217 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 20 | 14 | 3018 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 21 | 17 | 3599 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3526 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 23 | 22 | 5256 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 37 | 19 | 3482 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 29 | 21 | 5181 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 30 | 24 | 5401 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 44 | 21 | 5758 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 41 | 17 | 5013 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 38 | 25 | 6436 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 56 | 33 | 6755 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 32 | 28 | 6114 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 5279 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 30 | 26 | 5170 |
![]() |
0 | 0 | 738 | 42 | 124135 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 13 | 31 | 1751 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1940 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 18 | 22 | 3127 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2963 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2494 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 28 | 23 | 3259 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2679 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 36 | 14 | 2527 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 31 | 15 | 2659 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 22 | 26 | 3813 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 18 | 31 | 3443 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 25 | 27 | 3148 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 42 | 16 | 2946 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2834 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 31 | 16 | 2909 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 19 | 15 | 2144 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1592 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2182 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 18 | 28 | 2609 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 33 | 13 | 2996 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 28 | 13 | 13814 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 43 | 42 | 18532 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2539 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 31 | 21 | 4282 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 37 | 18 | 4069 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 40 | 23 | 6536 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 22 | 35 | 5591 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 19 | 21 | 5229 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 32 | 20 | 4821 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 29 | 24 | 4707 |
![]() |
0 | 0 | 662 | 39 | 108970 |
![]() |
0 | 0 | 818 | 55 | 79680 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 30 | 24 | 3782 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 33 | 19 | 2583 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 33 | 23 | 3150 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 31 | 55 | 4451 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 37 | 25 | 3226 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 27 | 40 | 2583 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 28 | 34 | 3451 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 30 | 30 | 3253 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 32 | 27 | 3385 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 40 | 20 | 3206 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 23 | 47 | 2085 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 22 | 31 | 2336 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1668 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 15 | 23 | 1670 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 18 | 30 | 1996 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2179 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 30 | 19 | 2926 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 36 | 25 | 4194 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 31 | 19 | 2903 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 38 | 18 | 2518 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 31 | 18 | 2362 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 65 | 22 | 3884 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 32 | 22 | 4119 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 34 | 16 | 3422 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 43 | 30 | 2853 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 22 | 23 | 1985 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1741 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1769 |
![]() |
0 | 0 | 977 | 55 | 141181 |
![]() |
0 | 0 | 12143 | 113 | 1495471 |
![]() |
0 | 0 | 1103 | 37 | 121861 |
![]() |
0 | 0 | 1262 | 37 | 118745 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 38 | 32 | 7927 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 36 | 34 | 3813 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 37 | 26 | 3299 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 40 | 30 | 4572 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 40 | 37 | 4288 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 48 | 29 | 4576 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 50 | 31 | 3727 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 47 | 29 | 4120 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 45 | 26 | 3624 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 50 | 25 | 3593 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 47 | 31 | 3331 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 44 | 28 | 3397 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 40 | 36 | 3507 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 46 | 31 | 4342 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 32 | 22 | 3961 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 50 | 27 | 3565 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 35 | 30 | 4065 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 40 | 25 | 4519 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 36 | 28 | 3198 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 49 | 37 | 3341 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 37 | 28 | 3545 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 38 | 25 | 4733 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 45 | 30 | 4271 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 42 | 32 | 4194 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 41 | 33 | 3940 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 46 | 28 | 3573 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 36 | 30 | 3757 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 39 | 29 | 3572 |
